povo低速でできることを徹底解説!ラインやナビなど利用可能?
広告
povoが低速モード(128kbps)になった時、低速でできることは何なのか解決しています。
povoには「データトッピングがない状態」や「節約モード」のときに使える通信速度制限状態(低速モード)があります。
低速モードは、povoだけではなく、他のSIM会社にも低速モードがあります。
| 会社名 | プラン例 | 低速時の最大速度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| povo 2.0 | データトッピングなし時 | 最大128kbps | トッピングで高速通信復活可 |
| LINEMO | ミニプラン/スマホプラン | 最大300kbps(ミニ)最大1Mbps(スマホ) | ミニプランは3GB超過時に300kbps |
| 楽天モバイル | 無制限プラン | 最大1Mbps | 月間20GB超過時に制限 |
| IIJmio | ギガプラン(容量超過時) | 最大300kbps | バースト機能あり(通信開始直後は高速) |
| mineo | 節約モード時 | 最大200kbps | 節約モードは手動で切替可能 |
| ahamo | 20GB超過時(ahamo大盛) | 最大1Mbps | テザリングも同様 |
| UQ mobile | くりこしプラン +5G | 最大300kbps(S/M)最大1Mbps(L) | 節約モードあり |
| ワイモバイル | シンプルプラン | 最大300kbps(S)最大1Mbps(M/L) | 容量超過後に制限 |
表の通り、各SIM会社には、低速モードが存在し、通信速度は会社によって異なります。
他の会社に比べ、povoは、低速時の最大速度が一番低い設定となっていますが、これが、日常生活にどれくらい影響があるのか知りたい人が多いと思います。
いきなり結論から申し上げると、ラインなどのテキスト送受信については、ストレスは感じるレベルです。
本記事では、povoの低速モードになった場合に利用可能、不可能なものはもちろん、データトッピングを実質無料で購入可能な方法をご紹介します。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
povo低速でできること
povo低速でできることは下記の表の通り。
| 項目 | できるか(128kbps) | 推奨速度の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テキストのLINE・SMS | ○ | 50〜100kbps | テキストのみなら問題なし |
| メールの送受信(添付なし) | ○ | 50〜100kbps | 添付ファイルなしならスムーズ |
| ニュース記事の閲覧 | △ | 200〜300kbps | 画像が多いと時間がかかる |
| 地図アプリ(Google Maps) | △ | 200〜500kbps | 地図の読み込みに時間がかかる |
| 天気予報アプリ | ○ | 100〜200kbps | 軽いアプリなら快適 |
| 音楽ストリーミング(低音質) | △ | 96〜128kbps | 最低音質なら可能、途切れがち |
| 銀行・決済アプリの使用 | △ | 200〜300kbps | 認証が遅れる場合あり |
| チャットAI(テキストのみ) | △ | 100〜200kbps | 送信は可、返信に時間がかかる |
| アプリのアップデート | ✕ | 1Mbps以上 | 実質不可能 |
| 動画の視聴(YouTube 360p) | ✕ | 500kbps〜1Mbps | 読み込みが終わらない |
| SNSの画像・動画表示 | ✕ | 500kbps以上 | 写真は数十秒〜分かかる |
通信使い放題も検討
povo低速でできることが以外にないと感じた人は、通信データ使い放題プランがあるmineo(マイネオ)を検討しても良いかもしれません。
数か月間、povoを利用してみた結果、通信速度の満足いかない、自分の環境では期待した速度が実現できなかった場合は、当たり前ですが、乗りかえを検討すべきとなります。
mineo(マイネオ)の場合、データ使い放題プランがあります。
| プラン名 | 月額料金(税込) | 通信速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | 2,200円 | 最大3Mbps | 高速&混雑時も安定しやすい |
| スタンダード | 990円 | 最大1.5Mbps | 日常使い向き |
| ライト | 660円 | 最大300kbps | 軽い通信向け(LINE等) |
| スーパーライト | 250円 | 最大32kbps | 着信専用や超ライト用途向け |
※詳細については、mineo公式サイトをご覧ください。
例えば、スタンダード(最大1.5Mbps)プランだと、速度が何倍にもなるため、できることが増えます。
| 項目 | できるか(1.5Mbps) | 推奨速度の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テキストのLINE・SMS | ◎ | 50〜100kbps | 非常に快適 |
| メールの送受信(添付なし) | ◎ | 50〜100kbps | 快適 |
| ニュース記事の閲覧 | ◎ | 200〜300kbps | 画像付きでもスムーズ |
| 地図アプリ(Google Maps) | ◎ | 300〜500kbps | 表示速度も良好 |
| 天気予報アプリ | ◎ | 100〜200kbps | 快適 |
| 音楽ストリーミング(中音質) | ◎ | 128〜256kbps | ほぼ問題なし |
| 銀行・決済アプリの使用 | ◎ | 200〜300kbps | 認証もスムーズ |
| チャットAI(テキストのみ) | ◎ | 100〜200kbps | 快適に利用可 |
| アプリのダウンロード(小型) | △ | 1Mbps〜2Mbps | 数十MB程度なら待てば可能 |
| 動画の視聴(YouTube 480p) | ◎ | 500kbps〜1Mbps | 標準画質で問題なく再生可能 |
| 動画の視聴(YouTube 720p) | △ | 1.5Mbps以上 | 読み込み次第ではスムーズ |
| SNSの画像・動画表示 | ◎ | 500kbps以上 | 画像読み込みも快適 |

